Nr. 100 - Unfall mit Straßenfahrzeugen
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - Verkehrslenkung
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Kraiburger Straße |
| Datum: | 09.04.2026 |
| Alarmierungszeit: | 15:25 |
| Einsatzende: | 16:25 |
| Alarmierungsart: | Anforderung RD/ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Mario Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 15 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Mannschaftstransportwagen 14/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1