Nr. 22 - Wasserschäden
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - Wasserschäden
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Münchener Platz 13-17 |
| Datum: | 15.01.2026 |
| Alarmierungszeit: | 05:44 |
| Einsatzende: | 08:44 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Andreas Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 12 |
Eingesetzte Kräfte
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Löschgruppenfahrzeug 48/1