Nr. 224 - Wassernot
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL Wasser - Wasserrettung Person
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Innkanal |
| Datum: | 02.08.2026 |
| Alarmierungszeit: | 14:49 |
| Einsatzende: | 15:19 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Mario Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 21 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Mannschaftstransportwagen 14/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Mehrzweckboot 99/1