Nr. 247 - Verkehrsabsicherung
Einsatzkategorie: Sonstige Hilfeleistung
Einsatzart: Sonstige Hilfeleistung FW
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Stadtgebiet Waldkraiburg |
| Datum: | 19.09.2026 |
| Alarmierungszeit: | 13:45 |
| Einsatzende: | 16:30 |
| Alarmierungsart: | Sonstige |
| Einsatzleiter: | Thomas Renner |
| Mannschaftsstärke: | 6 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 48/1