Nr. 94 - Sonstige Hilfeleistung FW
Einsatzkategorie: Sonstige Hilfeleistung
Einsatzart: Sonstige Hilfeleistung FW
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Stadtplatz |
| Datum: | 07.04.2026 |
| Alarmierungszeit: | 07:00 |
| Einsatzende: | 11:00 |
| Alarmierungsart: | Sonstige |
| Einsatzleiter: | Christian Böhme |
| Mannschaftsstärke: | 1 |
Eingesetzte Kräfte
- Wechselladerfahrzeug mit Anbaukran 35/1