Alle Einsätze in 2020

Einsatzzahlen im Monat 2020

Fehlalarmierungen Jahresstatistik

Einsatzzahlen von 2011 bis 2020

Brände und Technische Hilfeleistungen

Personenrettung - Personenschäden
Bei Einsätzen gerettete Personen | 14 |
Bei Einsätzen gerettete Personen über Feuerwehrleitern | 17 |
Bei Einsätzen betreute/versorgte Personen | 28 |
Bei Einsätzen medizinisch erstversorgte Personen | 4 |
Bei Einsätzen tot geborgene Personen | 2 |
Bei Einsätzen hilflos vorgefundene Personen (z.B. Wohnungsöffnung) | 4 |
Bei Einsätzen tot vorgefundene Personen (z.B. Wohnungsöffnung) | 5 |
Bei Einsätzen tödlich verunfallte Feuerwehrdienstleistende | 0 |
Bei Einsätzen verletzte Feuerwehrdienstleistende | 4 |
Bei Einsätzen versorgte Feuerwehrdienstleistende (PSNV-E) | 0 |
Gesamt: | 78 |
Durchschnittsalter: 32 Jahre

Amtszeiten und Einsatzzahlen

Einsatzzahlen seit 1951
