Nr. 253 - VU mit Motorrad
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL 1 - VU mit Motorrad
Einsatzdaten
| Einsatzort: | St2091, Waldkraiburg |
| Datum: | 07.09.2023 |
| Alarmierungszeit: | 18:52 |
| Einsatzende: | 20:22 |
| Alarmierungsart: | Notruf / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Andreas Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 11 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Rüstwagen 61/1