Nr. 263 - B3 Garage
                Einsatzkategorie: Brand            
            
                Einsatzart: B3 - Brand Garage            
        Einsatzdaten
| Einsatzort: | Heldenstein | 
| Datum: | 23.09.2023 | 
| Alarmierungszeit: | 16:49 | 
| Einsatzende: | 17:34 | 
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein | 
| Einsatzleiter: | Andreas Englmeier | 
| Mannschaftsstärke: | 18 | 
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Kommandowagen 10/1
- Drehleiter 30/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
 
                 
                 
                