Nr. 321 - Erkundung
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL Erkundung
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Sonnenstraße |
| Datum: | 07.12.2024 |
| Alarmierungszeit: | 16:52 |
| Einsatzende: | 17:37 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Rainer Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 13 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Rüstwagen 61/1