Nr. 344 - THL Unwetter
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart:
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Aussiger Straße 23 |
| Datum: | 02.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 01:27 |
| Einsatzende: | 01:57 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Rainer Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 9 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Drehleiter 30/1