Nr. 40 - Verkehrsunfall
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - VU mit PKW ohne eingeklemmte Person
Einsatzdaten
| Einsatzort: | ST2091 |
| Datum: | 10.02.2024 |
| Alarmierungszeit: | 11:34 |
| Einsatzende: | 12:34 |
| Alarmierungsart: | Anforderung durch Polizei über PEZ |
| Einsatzleiter: | Mario Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 16 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Rüstwagen 61/1