Nr. 40 - Verkehrsunfall mit Pkw
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - VU mit PKW ohne eingeklemmte Person
Einsatzdaten
| Einsatzort: | ST2091 |
| Datum: | 27.02.2025 |
| Alarmierungszeit: | 14:53 |
| Einsatzende: | 15:53 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Andreas Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 13 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Rüstwagen 61/1