Nr. 438 - Sturmschäden
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL Unwetter - Baum umgestürzt
Einsatzdaten
| Einsatzort: | ST2091 |
| Datum: | 23.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 16:20 |
| Einsatzende: | 16:50 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Andreas Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 12 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Rüstwagen 61/1