Nr. 52 - Verkehrsunfall
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - VU mit PKW ohne eingeklemmte Person
Einsatzdaten
| Einsatzort: | ST2091 |
| Datum: | 25.02.2023 |
| Alarmierungszeit: | 12:43 |
| Einsatzende: | 14:13 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Bernhard Vietze |
| Mannschaftsstärke: | 27 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Rüstwagen 61/1