Nr. 71 - Verkehrsunfall
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - VU mit PKW ohne eingeklemmte Person
Einsatzdaten
| Einsatzort: | ST2091 |
| Datum: | 17.03.2023 |
| Alarmierungszeit: | 12:24 |
| Einsatzende: | 13:24 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Andreas Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 18 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Tanklöschfahrzeug 23/1
- Rüstwagen 61/1