Nr. 79 - Wasserschaden
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - Wasserschäden
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Sonnenstraße |
| Datum: | 12.04.2025 |
| Alarmierungszeit: | 17:13 |
| Einsatzende: | 18:43 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Bernhard Vietze |
| Mannschaftsstärke: | 10 |
Eingesetzte Kräfte
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1