Nr. 90 - BMA-Alarm
Einsatzkategorie: Brand
Einsatzart: B BMA - Fehlalarm
Einsatzdaten
| Einsatzort: | Stadionstraße, Eissporthalle |
| Datum: | 23.04.2025 |
| Alarmierungszeit: | 14:07 |
| Einsatzende: | 14:37 |
| Alarmierungsart: | BMA-Alarm / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Mario Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 22 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Drehleiter 30/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1