Nr. 93 - Unfall mit Straßenfahrzeugen
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL 1 - VU mit Motorrad
Einsatzdaten
| Einsatzort: | ST2091 |
| Datum: | 27.04.2025 |
| Alarmierungszeit: | 09:04 |
| Einsatzende: | 09:49 |
| Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
| Einsatzleiter: | Mario Englmeier |
| Mannschaftsstärke: | 18 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Mannschaftstransportwagen 14/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1